裕安小学IP地址分配表

2018年09月14日 08:31  点击:[]

 

裕安小学(安通路校区)IP   地址表
楼层 办公室 教师 IP地址 子网掩码 默认网关 DNS
底楼 1号办公室 1 10.181.249.2 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
2 10.181.249.3 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
3 10.181.249.4 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
4 10.181.249.5 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
5 10.181.249.6 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
体育办公室 1 10.181.249.7 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
2 10.181.249.8 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
3 10.181.249.9 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
4 10.181.249.10 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
5 10.181.249.11 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
总务处 陈国斌 10.181.249.18 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
卫生 王亮 10.181.249.13 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
10.181.249.14 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
刷卡机 10.181.249.12 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
图书室 陈亮 10.181.249.15 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
文印室 陆金花 10.181.249.16 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
黄文彬 10.181.249.17 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
教室(由东到西) 五(1) 10.181.249.100 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
五(2) 10.181.249.101 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
五(3) 10.181.249.102 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
五(4) 10.181.249.103 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
一(1) 10.181.249.104 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
一(2) 10.181.249.105 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
一(3) 10.181.249.106 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
一(4) 10.181.249.107 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
二楼 2号办公室 1 10.181.249.24 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
2 10.181.249.25 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
3 10.181.249.26 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
4 10.181.249.27 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
5 10.181.249.28 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
3号办公室 1 10.181.249.29 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
2 10.181.249.30 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
3 10.181.249.31 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
4 10.181.249.32 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
5 10.181.249.33 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
4号办公室 1 10.181.249.34 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
2 10.181.249.35 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
3 10.181.249.36 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
4 10.181.249.37 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
5 10.181.249.38 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
专用教室 自然教室 10.181.249.39 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
施海勇 10.181.249.40 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
劳技教室 10.181.249.41 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
沈洪飞 10.181.249.42 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
朱洪斌 10.181.249.43 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
徐云霞 10.181.249.44 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
电脑教室 10.181.248.2-100 255.255.255.0 10.181.248.1 202.96.209.133
教室(由东到西) 1 10.181.249.150 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
2 10.181.249.151 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
3 10.181.249.152 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
4 10.181.249.153 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
5 10.181.249.154 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
6 10.181.249.155 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
7 10.181.249.156 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
8 10.181.249.157 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
三楼 5号办公室 1 10.181.250.2 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
2 10.181.250.3 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
3 10.181.250.4 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
4 10.181.250.5 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
5 10.181.250.6 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
6号办公室 1 10.181.250.7 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
2 10.181.250.8 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
3 10.181.250.9 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
4 10.181.250.10 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
5 10.181.250.11 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
教导处 1 10.181.250.12 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
2 10.181.250.13 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
德育 1 10.181.250.14 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
2 10.181.250.15 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
3 10.181.250.16 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
7号办公室 1 10.181.250.17 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
2 10.181.250.18 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
3 10.181.250.19 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
4 10.181.250.20 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
5 10.181.250.21 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
8号办公室 1 10.181.250.22 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
2 10.181.250.23 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
3 10.181.250.24 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
4 10.181.250.25 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
5 10.181.250.26 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
9号办公室 1 10.181.250.27 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
2 10.181.250.28 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
3 10.181.250.29 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
4 10.181.250.30 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
5 10.181.250.31 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
10号办公室 曹萍 10.181.250.32 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
王贤 10.181.250.33 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
张玉英 10.181.250.34 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
施捷妤 10.181.250.35 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
黄莹 10.181.250.36 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
专用教室 音乐室 10.181.250.37 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
秦国君 10.181.250.38 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
亢幸 10.181.250.39 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
杨岚冰 10.181.250.40 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
唱游室 10.181.250.41 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
录播教室 10.181.250.42 255.255.255.0 10.181.252.1 202.96.209.133
教室 1 10.181.250.43 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
2 10.181.250.44 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
3 10.181.250.45 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
4 10.181.250.46 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
5 10.181.250.47 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
6 10.181.250.48 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
7 10.181.250.49 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
8 10.181.250.50 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
9 10.181.250.51 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
10 10.181.250.52 255.255.255.0 10.181.250.1 202.96.209.133
四楼 校长室 杨忠兵 10.181.251.2 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
书记室 龚飞 10.181.251.3 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
副校长室 潘海霞 10.181.251.4 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
工会办 陆建飞 10.181.251.5 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
10.181.251.6 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
档案办 朱欢周 10.181.251.7 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
师资管理室监控 监控 10.181.251.8 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
10.181.251.9 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
10.181.251.10 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
10.181.251.11 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
10.181.251.12 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
财务办 范修春 10.181.251.13 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
11号办公室 1 10.181.251.14 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
2 10.181.251.15 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
3 10.181.251.16 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
4 10.181.251.17 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
12号办公室 1 10.181.251.18 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
2 10.181.251.19 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
3 10.181.251.20 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
4 10.181.251.21 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
5 10.181.251.22 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
专用教室 美术室 10.181.251.23 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
沈绒 10.181.251.24 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
赵武斌 10.181.251.25 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
书法教室 10.181.251.26 255.255.255.0 10.181.251.1 202.96.209.133
教室 10.181.251.100
10.181.251.101
10.181.251.102
10.181.251.103
会议室 10.181.251.104
食堂 膳食办 陆海华 10.181.248.151 255.255.255.0 10.181.248.1 202.96.209.133
食堂监控 监控 10.181.248.152 255.255.255.0 10.181.248.1 202.96.209.133
10.181.248.153 255.255.255.0 10.181.248.1 202.96.209.133
10.181.248.154 255.255.255.0 10.181.248.1 202.96.209.133
食堂机房 机房 10.181.248.155 255.255.255.0 10.181.248.1 202.96.209.133
10.181.248.156 255.255.255.0 10.181.248.1 202.96.209.133
门卫 监控 1 10.181.249.19 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
2 10.181.249.20 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
3 10.181.249.21 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
4 10.181.249.22 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133
5 10.181.249.23 255.255.255.0 10.181.249.1 202.96.209.133

上一条:2018学年第一学期教师导护值日表

关闭

请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他有关法律法规。
用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任。
本站管理员有权保留或删除评论内容。
评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
 匿名发布 验证码 看不清楚,换张图片
0条评论    共1页   当前第1